Data Sydney

NO TANGGAL RESULT
3040 08-01-2016 4938
3041 07-01-2016 3702
3042 06-01-2016 4432
3043 05-01-2016 7084
3044 04-01-2016 6164
3045 03-01-2016 6943
3046 02-01-2016 9280
3047 01-01-2016 0631
3048 31-12-2015 3707
3049 30-12-2015 9861
3050 29-12-2015 1704
3051 28-12-2015 3693
3052 01-01-1970
3053 01-01-1970
3054 01-01-1970
3055 01-01-1970
3056 01-01-1970
3057 01-01-1970
3058 01-01-1970
3059 01-01-1970