Data Sydney

NO TANGGAL RESULT
3040 12-01-2016 6224
3041 11-01-2016 1877
3042 10-01-2016 5988
3043 09-01-2016 2880
3044 08-01-2016 4938
3045 07-01-2016 3702
3046 06-01-2016 4432
3047 05-01-2016 7084
3048 04-01-2016 6164
3049 03-01-2016 6943
3050 02-01-2016 9280
3051 01-01-2016 0631
3052 31-12-2015 3707
3053 30-12-2015 9861
3054 29-12-2015 1704
3055 28-12-2015 3693
3056 01-01-1970
3057 01-01-1970
3058 01-01-1970
3059 01-01-1970